번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
9 | MID-IR Pulse Shaper | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2019-11-06 | 1390 | ![]() |
8 | 2D IR spectroscopy | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2017-08-08 | 3239 | ![]() |
7 | Detector system (Monochromator, MCT array detector & Integrator) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3300 | ![]() |
6 | NDFG(Non-collinear Difference-Frequency Generator) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3479 | ![]() |
5 | TOPAS prime(OPA) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3043 | ![]() |
4 | Mai Tai(Mode-locked seed laser) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3594 | ![]() |
3 | Empower 45(Pump-laser) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 2882 | ![]() |
2 | SOLSTICE(One-Box Ultrafast Amplifier System) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 2990 | ![]() |
1 | 2D IR spectroscopy (KBSI) | 관리자 | 2015-07-22 | 4710 | ![]() |
1