| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MID-IR Pulse Shaper | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2019-11-06 | 1968 | |
| 8 | 2D IR spectroscopy | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2017-08-08 | 3857 | |
| 7 | Detector system (Monochromator, MCT array detector & Integrator) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3990 | |
| 6 | NDFG(Non-collinear Difference-Frequency Generator) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 4009 | |
| 5 | TOPAS prime(OPA) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3593 | |
| 4 | Mai Tai(Mode-locked seed laser) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 4205 | |
| 3 | Empower 45(Pump-laser) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3361 | |
| 2 | SOLSTICE(One-Box Ultrafast Amplifier System) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3568 | |
| 1 | 2D IR spectroscopy (KBSI) | 관리자 | 2015-07-22 | 5707 | |
1