| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MID-IR Pulse Shaper | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2019-11-06 | 1851 | |
| 8 | 2D IR spectroscopy | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2017-08-08 | 3734 | |
| 7 | SOLSTICE(One-Box Ultrafast Amplifier System) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3446 | |
| 6 | Empower 45(Pump-laser) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3264 | |
| 5 | Mai Tai(Mode-locked seed laser) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 4082 | |
| 4 | TOPAS prime(OPA) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3468 | |
| 3 | NDFG(Non-collinear Difference-Frequency Generator) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3900 | |
| 2 | Detector system (Monochromator, MCT array detector & Integrator) | Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics | 2016-08-16 | 3884 | |
| 1 | 2D IR spectroscopy (KBSI) | 관리자 | 2015-07-22 | 5519 | |
1