<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> </title> 
		<link>http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_fc_Spec</link> 
		<description> </description> 
		<language>ko</language> 
		<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2020 13:59:08 +0900</lastBuildDate> 
		<webMaster>kingja51@naver.com</webMaster> 

		<item>
			<seq>14125</seq>
			<title><![CDATA[라만 분광기]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_fc_Spec&amp;mode=V&amp;no=14125&amp;upr_ntt_no=14125&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0509]]></link>
			<category>cmsd_en_fc_Spec</category>
			<description><![CDATA[모델명: LabRAM HR Evolution제작사: Horiba담당 교수: 조민행 교수님장비담당자: 문자연전화: 02-3290-3614이메일: wkdus1228@korea.ac.kr설치장소: 서울특별시 성북구 안암로 145 KU R&amp;amp;D 센터 103호 ▣ 해당 장비는 사용계획서 및 동의서 신청 후 사용이 가능합니다.▣ 사용 계획서 및 동의서 양식은 첨부파일을 다운로드 해주시기 바랍니다.  Please contact +82-2-3290-3614, for use of the UV Spectrometer]]></description>
			<pubDate>2017-09-11</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_fc_Spec_0_1505088292.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_fc_Spec/]]></filepath>
			<hit>1299</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_fc_Spec_0_1505088292.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>8265</seq>
			<title><![CDATA[Time-resolved Micro PL (photoluminescence) _ Model: Leica TCS SP8 X]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_fc_Spec&amp;mode=V&amp;no=8265&amp;upr_ntt_no=8265&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0509]]></link>
			<category>cmsd_en_fc_Spec</category>
			<description><![CDATA[Time-resolved Micro PL (photoluminescence)Model: Leica TCS SP8 X (사용분야)- 형광물질로 표지된 세포 및 조직의 삼차원 영상 구현- 형광물질로 표지된 분자의 세포 내 분포 분석- 모자이크 이미징을 통한 거대 생체시료의 삼차원 영상 구현- 나노미터 사이즈의 콜로이드 입자의 3차원 영상 구현- 세포 및 조직의 형광 이미징 연구 (구성)(1) Microscope: Leica DMi8 (inverted), 공초점현미경 (confocal microscope)(2) 레이저 - WLL (White Light Laser) 470 – 670 nm, (3) 레이저 모듈레이션 : acousto-optical tuneable filter (AOTF)(4) Main beam splitter : acousto-optical beam splitter (AOBS)(5) 스캔 미러 : X2Y, three independent galvano mirrors(6) 최]]></description>
			<pubDate>2016-05-27</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_fc_Spec_0_1464308275.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_fc_Spec/]]></filepath>
			<hit>2295</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_fc_Spec_0_1464308275.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>8244</seq>
			<title><![CDATA[Chameleon Discovery (Coherent, Inc)]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_fc_Spec&amp;mode=V&amp;no=8244&amp;upr_ntt_no=8244&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0509]]></link>
			<category>cmsd_en_fc_Spec</category>
			<description><![CDATA[Chameleon Discovery (Coherent, Inc) - SRS (Stimulated Raman Scattering) Imaging system의 광원으로 사용- Coherent Raman Imaging으로 무표지 영상을 획득- Output beams; output A (OPO, tunable) and output B (fundamental @ 1040 nm, fixed)]]></description>
			<pubDate>2016-05-26</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_fc_Spec_0_1464248712.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_fc_Spec/]]></filepath>
			<hit>1481</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_fc_Spec_0_1464248712.jpg|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>