<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> </title> 
		<link>http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation</link> 
		<description> </description> 
		<language>ko</language> 
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 10:48:35 +0900</lastBuildDate> 
		<webMaster>kingja51@naver.com</webMaster> 

		<item>
			<seq>15987</seq>
			<title><![CDATA[발명신고서 선행기술자료 조사서 등 별지 (Report of Invention Appendix)]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=15987&amp;upr_ntt_no=15987&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[발명신고서 선행기술자료 조사서 등 별지 (Report of Invention Appendix)]]></description>
			<pubDate>2018-02-08</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1518065377.hwp]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>619</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1518065377.hwp|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>15986</seq>
			<title><![CDATA[(고려대학교)지식재산권 관리 등에 관한 규칙_20160130]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=15986&amp;upr_ntt_no=15986&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[(고려대학교)지식재산권 관리 등에 관한 규칙_20160130]]></description>
			<pubDate>2018-02-08</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1518065046.hwp]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>617</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1518065046.hwp|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>15985</seq>
			<title><![CDATA[IBS 특허교육자료, 직무발명관련 서식]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=15985&amp;upr_ntt_no=15985&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[IBS 특허교육자료, 직무발명관련 서식]]></description>
			<pubDate>2018-02-08</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1518064955.pdf]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>587</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1518064955.pdf|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>10625</seq>
			<title><![CDATA[Bruker_compact(Mass 사용규정)]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=10625&amp;upr_ntt_no=10625&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[모델명: Compact QTOF 제작사: Bruker구축일자: 2016-05-18사용용도: 분석용장비담당자: 이현희, 한종윤전화: 02-3290-3544이메일: hyun630@korea.ac.kr, hjy0013@korea.ac.kr설치장소: 서울특별시 성북구 안암동 5-1가 아산이학관 246호    Compact QTOF는 사중극자-비행시간형 질량 분석기로, 유기 화합물 및 다양한 물질들의 이온화된 질량을 고해상도로 얻고 구조 분석을 하는데 적합한 분석 장비이다. 본 질량 분석기는 전기분무이온화 (ESI) 와 대기압화학이온화(APCI) 의 두 가지 소스를 갖추고 있어, 다양한 종류의 화합물을 분석하는데 이용될 수 있다. 또한, 장비 내에 충돌유도분리 셀 (collision-induced dissociation cell)을 갖추고 있어, 원래의 이온에서 생성되는 파편 및 원래 물질의 구조에 대한 정보를 얻을 수 있다.I. 사중극자-비행시간형 (quadrupole-time of fli]]></description>
			<pubDate>2016-12-06</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1481071317.pdf]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>948</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1481071317.pdf|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>10425</seq>
			<title><![CDATA[해외출장 보고서(Report of foreign business trip)]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=10425&amp;upr_ntt_no=10425&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[After a business trip in the abroad country, the researcher should sumbit &amp;#039;Report of foreign business trip&amp;#039; to the IBS CMSD admin office within one week.]]></description>
			<pubDate>2016-11-18</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1479443483.hwp]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>845</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1479443483.hwp|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>10328</seq>
			<title><![CDATA[IBS CMSD Poster Form Samples]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=10328&amp;upr_ntt_no=10328&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[IBS CMSD Poster Form Samples]]></description>
			<pubDate>2016-11-11</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1478825488.zip]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>762</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1478825488.zip|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>9266</seq>
			<title><![CDATA[Guideline of &amp;#039;Understanding Research Security&amp;#039;(연구 보안의 이해)]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=9266&amp;upr_ntt_no=9266&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[Guideline of &amp;#039;Understanding Research Security&amp;#039;(연구 보안의 이해)]]></description>
			<pubDate>2016-08-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1470792645.pdf]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>977</hit>
			<filename_str><![CDATA[cmsd_en_egulation_0_1470792645.pdf|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>8198</seq>
			<title><![CDATA[Correct example of affiliation and acknowledgement in the journal paper and poster]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=8198&amp;upr_ntt_no=8198&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[소속 및 사사의 바른 표기 예시(Correct example of affiliation and acknowledgement in the journal paper and poster) o (소속기관 표기) 논문 저자가 IBS 연구단 참여인력인 경우, IBS를 먼저 표기하고 원 소속기관을 병행 표기하되 반드시 줄을 분리하여 표기  * 주의할 점: 소속기관을 1, 2 또는 a, b 등으로 줄을 달리하여 분리 표기(예) 홍길동 소속기관 1, 소속기관 2  소속기관 1: 연구단명칭, Institute for Basic Science (IBS), 연구단 주소 1.   Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics, Institute for Basic Science (IBS), Seoul 02841, Republic of Korea 소속기관 2: 해당기관 지침에 따름(예시)2.   Department of Chemistry, Korea University,]]></description>
			<pubDate>2016-05-24</pubDate>
			<filename><![CDATA[]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>1316</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>7948</seq>
			<title><![CDATA[Disposal of waste in the lab]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=7948&amp;upr_ntt_no=7948&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[[Disposal of Waste in the lab] 1.     Must dispose of waste water in the assigned bucket. (Lab 207)-Halogen Solvent -Non-Halogen Solvent-Heavy metal (Do not throw it away in the drain of tap water!!!)2.     Bio hazard (including needle) must be disposed in the ORANGE trash bag.3.     General chemical (including needle) ) must be disposed in the YELLOW trash bag4.     Used glasses or bottles should be collected in the paper box and sealed before disposal.]]></description>
			<pubDate>2016-05-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>903</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>7939</seq>
			<title><![CDATA[Lab Safety Regulations]]></title>
			<author>Center for Molecular Spectroscopy and Dynamics</author>
			<link><![CDATA[http://cmsd.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=cmsd_en_egulation&amp;mode=V&amp;no=7939&amp;upr_ntt_no=7939&amp;site_dvs_cd=cmsd_en&amp;menu_dvs_cd=0702]]></link>
			<category>cmsd_en_egulation</category>
			<description><![CDATA[1.     Check the pressing of electric wire in the lab.2.     Turn off electricity, water and gas before leaving.3.     Check if there is any luggage in the corridor or emergency path.4.     Conduct experiments when there are more than 2 persons in the lab.5.     Wear coat, glasses, gloves and mask when performing any experiment.6.     Check ‘Safety feature calendar’ every day.7.     Be familiar with using fire extinguisher.8.     Arrange the materials neatly (Throw away newspapers or boxes).9.]]></description>
			<pubDate>2016-05-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/cmsd_en_egulation/]]></filepath>
			<hit>867</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>